QuakeLink

2026.250#2df18c702

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
rs2022jywtzd 2022-05-22 00:41:37 3.2 34.16°S 70.89°W 55 19 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2022jyxfvs 2022-05-22 00:55:47 2.8 21.33°S 68.54°W 137 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jyxmdt 2022-05-22 01:02:43 4.0 16.55°S 71.71°W 146 11 gempa C Southern Peru P / A
rs2022jyzkgz 2022-05-22 02:00:53 2.3 20.42°S 69.07°W 84 13 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzaguc 2022-05-22 02:27:00 4.8 22.05°S 179.54°W 596 23 gempa C South of Fiji Islands P / A
rs2022jzalyz 2022-05-22 02:33:01 3.1 35.30°S 70.93°W 89 16 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2022jzcecq 2022-05-22 03:24:14 5.3 36.82°N 141.22°E 19 51 gempa C ✔ Near East Coast of Honshu, Japan P / A
rs2022jzckyr 2022-05-22 03:32:10 3.0 51.05°N 2.44°E 8 14 gempa C North Sea P / A
rs2022jzcrhd 2022-05-22 03:40:29 2.9 19.26°S 69.40°W 104 16 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzcydv 2022-05-22 03:47:30 2.5 21.75°S 68.44°W 125 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzdaim 2022-05-22 03:50:00 2.1 37.72°N 122.35°W 17 13 gempa C Central California P / A
rs2022jzedih 2022-05-22 04:23:41 2.9 20.73°S 69.39°W 63 11 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzeycp 2022-05-22 04:47:48 2.8 19.98°S 69.84°W 10 14 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzftde 2022-05-22 05:12:10 2.5 33.79°S 69.94°W 152 14 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2022jzfzej 2022-05-22 05:19:11 2.9 22.56°S 68.23°W 168 14 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzgbll 2022-05-22 05:21:51 2.6 21.23°S 68.47°W 126 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzgbrr 2022-05-22 05:22:07 0.7 59.41°N 18.14°E 16 10 gempa C Sweden P / A
rs2022jzgmlh 2022-05-22 05:34:36 3.0 21.32°S 68.50°W 23 10 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jziaja 2022-05-22 06:20:55 2.2 45.32°N 123.60°W 5 11 gempa C Washington-Oregon Border Region P / A
rs2022jzigma 2022-05-22 06:28:07 3.0 36.59°N 120.77°W 3 20 gempa C Central California P / A
rs2022jzjnoz 2022-05-22 07:06:27 6.0 26.21°S 178.30°E 581 50 gempa C South of Fiji Islands P / A
rs2022jzkjqe 2022-05-22 07:32:02 3.5 21.61°S 68.57°W 152 17 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzkrxy 2022-05-22 07:41:39 5.2 26.30°S 178.39°E 586 42 gempa C South of Fiji Islands P / A
rs2022jzkumi 2022-05-22 07:45:36 2.5 21.24°S 68.68°W 110 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzloly 2022-05-22 08:07:48 1.8 37.62°N 122.08°W 5 20 gempa C Central California P / A
rs2022jzltgg 2022-05-22 08:13:22 2.3 21.10°S 69.22°W 104 11 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzmema 2022-05-22 08:26:23 3.0 34.89°N 119.00°W 8 31 gempa C Southern California P / A
rs2022jzmoyq 2022-05-22 08:38:32 2.3 21.74°S 68.92°W 148 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzmwiy 2022-05-22 08:47:08 3.0 21.05°S 69.89°W 20 18 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jzmzgk 2022-05-22 08:50:29 3.2 21.39°S 68.22°W 24 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jznfxt 2022-05-22 08:58:14 2.5 19.56°S 69.32°W 91 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2022jznhmk 2022-05-22 09:00:04 2.1 45.04°N 123.23°W 20 12 gempa C Washington-Oregon Border Region P / A
rs2022jzoygi 2022-05-22 09:49:48 4.7 18.90°N 156.70°W 99 25 gempa C Hawaii P / A
rs2022jzqshz 2022-05-22 10:43:07 2.7 20.47°S 68.47°W 98 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzsnkp 2022-05-22 11:37:49 2.8 21.19°S 68.51°W 129 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jztspl 2022-05-22 12:13:59 3.7 31.32°S 68.82°W 169 11 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2022jzuxxb 2022-05-22 12:50:15 3.0 21.69°S 68.82°W 164 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzvxke 2022-05-22 13:19:53 3.0 36.82°N 121.60°W 8 46 gempa C Central California P / A
rs2022jzwuim 2022-05-22 13:46:31 2.6 45.00°N 121.84°W 6 12 gempa C Oregon P / A
rs2022jzwutj 2022-05-22 13:47:00 5.0 26.22°S 178.28°E 567 28 gempa C South of Fiji Islands P / A
rs2022jzxaaf 2022-05-22 13:53:07 2.0 44.97°N 121.91°W 28 11 gempa C Oregon P / A
rs2022jzxfkl 2022-05-22 13:59:21 2.0 45.29°N 123.39°W 5 11 gempa C Washington-Oregon Border Region P / A
rs2022jzxwaa 2022-05-22 14:18:39 2.2 45.14°N 121.96°W 5 13 gempa C Washington-Oregon Border Region P / A
rs2022jzymlt 2022-05-22 14:37:43 2.4 37.35°N 121.81°W 11 35 gempa C Central California P / A
rs2022jzyqbg 2022-05-22 14:41:54 2.6 21.88°S 68.39°W 102 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022jzztzi 2022-05-22 15:16:39 2.0 44.25°N 122.52°W 14 12 gempa C Oregon P / A
rs2022jzzuuu 2022-05-22 15:17:37 5.8 33.21°N 141.33°E 54 80 gempa C ✔ Off East Coast of Honshu, Japan P / A
rs2022kaaoiy 2022-05-22 15:40:16 3.1 21.96°S 68.68°W 65 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022kaflvd 2022-05-22 18:08:10 3.0 34.46°S 70.60°W 109 15 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2022kahinh 2022-05-22 19:04:41 2.5 31.48°S 69.81°W 158 15 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2022kaiojv 2022-05-22 19:41:40 3.2 38.63°N 97.47°W 93 14 gempa C Kansas P / A
rs2022kajczt 2022-05-22 19:58:37 3.0 21.82°S 68.41°W 136 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022kamhju 2022-05-22 21:34:13 3.1 20.56°S 68.33°W 199 20 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022kamlfo 2022-05-22 21:38:42 3.1 20.74°S 69.80°W 1 14 gempa C Northern Chile P / A
rs2022kapfrg 2022-05-22 23:02:46 2.6 21.05°S 68.88°W 88 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022kapsbl 2022-05-22 23:17:09 2.7 21.25°S 68.88°W 110 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022kaqorr 2022-05-22 23:43:24 2.2 36.30°N 97.51°W 13 11 gempa C Oklahoma P / A
rs2022kaqpmm 2022-05-22 23:44:21 3.0 21.14°S 68.44°W 19 10 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A