QuakeLink

2026.250#2df18c702

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
rs2025ikmdfg 2025-04-30 00:21:26 2.6 20.81°S 69.24°W 102 15 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ikmfwx 2025-04-30 00:24:31 3.6 28.68°S 71.93°W 32 12 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025ikpkyj 2025-04-30 02:00:55 3.1 22.44°S 68.64°W 100 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ikpvqm 2025-04-30 02:13:20 2.9 22.44°S 68.68°W 108 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ikqtev 2025-04-30 02:40:40 2.1 20.40°S 69.42°W 86 13 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ikrovz 2025-04-30 03:05:48 3.2 21.47°S 68.60°W 133 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikrzom 2025-04-30 03:18:14 2.8 31.65°S 69.52°W 171 17 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
rs2025ikuklc 2025-04-30 04:31:10 3.3 21.94°S 68.64°W 132 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikvfit 2025-04-30 04:55:28 3.1 22.00°S 68.63°W 105 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ikvhaj 2025-04-30 04:57:25 2.7 21.30°S 68.62°W 125 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikvnjy 2025-04-30 05:04:47 2.5 21.61°S 68.29°W 112 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikwieo 2025-04-30 05:28:55 2.9 20.92°S 68.46°W 159 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikxpcb 2025-04-30 06:07:05 4.4 21.66°S 68.74°W 155 22 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikyvtc 2025-04-30 06:44:59 2.8 22.00°S 68.50°W 105 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ikzvip 2025-04-30 07:14:42 2.7 20.36°S 68.98°W 104 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ildaju 2025-04-30 08:51:04 2.8 31.76°S 70.22°W 144 19 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025ilecod 2025-04-30 09:23:46 3.0 35.32°S 70.50°W 16 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025ilhnhe 2025-04-30 11:06:44 3.2 20.89°S 69.45°W 73 12 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ilizpe 2025-04-30 11:51:13 3.4 34.26°S 73.29°W 4 12 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
rs2025iljack 2025-04-30 11:51:46 5.3 5.59°S 150.93°E 96 54 gempa C ✔ New Britain Region, Papua New Guinea P / A
rs2025ilmgas 2025-04-30 13:29:11 2.6 21.94°S 68.48°W 119 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ilndgp 2025-04-30 13:56:08 2.7 21.28°S 69.10°W 92 14 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ilpwlv 2025-04-30 15:18:46 3.4 32.11°S 71.49°W 96 10 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025ilqrbb 2025-04-30 15:42:39 3.5 20.82°S 69.01°W 94 17 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ilsgnz 2025-04-30 16:30:53 3.0 30.25°S 69.84°W 15 15 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
rs2025ilvbjy 2025-04-30 17:55:22 3.2 21.74°S 68.90°W 87 16 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025ilwdkq 2025-04-30 18:27:52 3.1 23.17°S 69.55°W 7 11 gempa C Northern Chile P / A
rs2025ilypkw 2025-04-30 19:42:09 3.2 35.35°S 71.11°W 1 14 gempa C Central Chile P / A
rs2025ilyrqp 2025-04-30 19:44:43 3.4 33.40°S 72.34°W 10 17 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
rs2025imauiy 2025-04-30 20:48:13 3.0 33.64°S 71.16°W 34 18 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2025imgbno 2025-04-30 23:27:23 2.5 21.04°S 68.73°W 124 16 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A